產品中心
產品型號:MSK-TE906-D150P-70-1
更新時間:2025-07-03
廠商性質:生產廠家
訪問量:65
0755-26959531
相關文章
功能特點 |
---|
采用二元風冷式制冷方式,進口環保制冷劑;
設計有壓縮機超壓保護、超溫保護、漏電保護等安全保護功能;
箱體側面設計有過線孔,箱門配備箱內照明燈;
雙層箱體獨立控制。
主要技術參數 | |
---|---|
電 源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約12KW |
環境要求 | 溫度:25±3℃,相對濕度:≤85%RH,環境氣壓:86~106Kpa |
溫度分辨率/波動度 | 0.01℃/≤±0.5℃ |
溫度范圍 | -70~+150℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
升溫速率 | -70℃→+75℃,3℃/min(非線性空載)(測試環境溫度≤25℃) |
降溫速率 | +75℃→-40℃,0.7-1.5℃/min(非線性空載)(測試環境溫度≤25℃) -40℃→-70℃,0.7-1.5℃/min(非線性空載)(測試環境溫度≤25℃) |
制冷方式 | 風冷式 |
噪音 | A聲級≤65dB(A) (大門前1m離地面高度1.2m處,自由空間中測量) |
有效容積 | 150L*2 |
設備重量 | 約628KG |
設備尺寸 | 內膽:約W 500mm×D 500mm×H 600mm 整體:約W 1065mm×D 1740mm×H2085mm |
結構參數 | |
---|---|
保溫圍護結構 | 外壁:SUS304(1.5mm)鍍鋅鋼板+烤漆; 內壁:SUS304(1.5mm)不銹鋼板; 內部結構加強件:SUS304 2mm不銹鋼加固; 隔熱材料:硬質聚氨酯泡沫+超細玻璃纖維; 試驗箱底板承重能力:≤60kg/m2(均勻載荷); 但箱內總的承重量(底板和樣品架合計)不超過:60kg |
試驗箱體標準配置 | 引線孔:每層開有直徑φ100mm*2個,并配有膠塞; 配備活動樣品架3層,承重能力(均布):40kg/層 |
大門 | 鉸鏈門,門鉸在箱體左側(面向箱體正面時); 門上配自動調節電熱防結霜、防凝露中空玻璃觀測窗一個; 門框配備自動調節電熱防結霜、防凝露裝置; 門上配備箱內照明燈(高效長壽LED光源) |
安全保護 | 可調式的試驗產品超溫保護, 試驗空間溫度熔斷絲保護, 空氣調節通道極限超溫保護, 控制器內部設定超高溫度保護, 風機電機過熱保護, 總電源相序和缺相保護, 整機漏電保護, 負載短路保護, 壓縮機超壓保護, 壓縮機電機過熱保護, 壓縮機電機過流保護 |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態繼電器) |
制冷系統參數 | |
---|---|
工作方式 | 二元式制冷方式 |
冷凝方式 | 風冷式 |
制冷壓縮機 | 進口全封閉式機械壓縮機 |
蒸發器 | 翅片式換熱器(兼除濕器) |
節流裝置 | 電子膨脹閥和毛細管 |
制冷劑 | 進口,R404a/R23(臭氧耗損指數均為0) |
制冷機控制方式 | 控制系統根據試驗條件自動調節制冷機運行優良節能工況 壓縮機回氣冷卻回路,能量調節回路 |
控制系統參數 | |
---|---|
顯示器 | 640X480點陣,7寸TFT彩色LCD顯示器 |
運行方式 | 程序方式、定值方式 |
顯示分辨率 | 溫度:0.01℃,時間:0.01min |
箱體防爆設計參數 | |
---|---|
觀察窗防爆 | 采用鋼化玻璃,防護電池爆炸產生的沖擊 |
防爆能力 | 可以保證壓力小于0.14Mpa的爆炸發生時,環境箱周圍五米外的人和物不受損害,但是有可能會造成環境箱本體的損壞 |
安全鎖鏈 | 防爆式鎖鏈,直徑10mm鋼鏈4條 防止箱體爆炸時彈開的箱門導致人員受傷 |
防爆泄壓口 | 配備爆炸壓力釋放泄壓口一個, 用于監測艙內壓力,在電池爆炸時自動沖出防爆口(防爆口泄壓時達到的標準設計壓力限制是0.104Mpa),排出高壓氣體 |
三色警示燈 | 設備正常運行時綠燈常亮;出現故障報警時,紅燈長亮,蜂鳴器間歇鳴叫 |
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。